top of page
Aranceles2024-2025
Tuition Fees 2024 / 2025
The amounts include a 7% discount on the fee if paid on the first business day of the month.
Sibling discount
Families with more than one child enjoy a discount depending on the number of siblings in the institution.
Cant. Hijos | Beneficio |
---|---|
Ex Student child (Minimum 3 years) | -20% |
First Child | 0% |
Second child | -10% |
Third child | -30% |
Other Fees
Los porcentajes de descuento se realizan sobre el concepto "cuota" solamente
Otros | Valor fijo mensual | Valor diario |
---|---|---|
Materiales Jardín 2024 | 5 cuotas (abril, mayo, julio, septiembre, noviembre) $15.000.- | |
Comedor Septiembre 2024 | Kínder = $4.800.- | Kínder = $ 5.900.- |
Primaria 1 a 3 EP = $ 5.300.- | Primaria 1 a 3 EP = $ 6.400.- | |
Primaria 4 a 6 EP = $ 5.900.- | Primaria 4 a 6 EP = $ 6.900.- | |
Derecho a vianda Septiembre 2024 | $ 14.000.- | |
Natación | 1 vez x semana = $38.000.- | |
2 veces x semana = $ 43.500.- | ||
Taekwondo | 1 vez x semana = $14.500.- | |
2 veces x semana = $16.500.- | ||
3 veces x semana = $19.100.- | ||
Ballet | 1 vez x semana = $ 14.000.- | |
2 veces x semana = $ 17.000.- |
Form información
For Secondary level admissions, please complete the following form.
bottom of page