top of page
Aranceles2024-2025
Aranceles 2024/2025
Los montos incluyen descuento del 7% sobre cuota abonando el primer día hábil del mes.
Descuento por hermanos
Las familias con más de un hijo gozan descuento según la cantidad de hermanos en la institución.
Cant. Hijos | Beneficio |
---|---|
1er Hijo | 0% |
2do Hijo | -10% |
3er Hijo | -30% |
Hijo de ex alumno (3 años mínimo) | -20% |
Otros aranceles
Los porcentajes de descuento se realizan sobre el concepto "cuota" solamente
Otros | Valor fijo mensual | Valor diario |
---|---|---|
Materiales Jardín 2024 | 5 cuotas (abril, mayo, julio, septiembre, noviembre) $15.000.- | |
Comedor Septiembre 2024 | Kínder = $4.800.- | Kínder = $ 5.900.- |
Primaria 1 a 3 EP = $ 5.300.- | Primaria 1 a 3 EP = $ 6.400.- | |
Primaria 4 a 6 EP = $ 5.900.- | Primaria 4 a 6 EP = $ 6.900.- | |
Derecho a vianda Septiembre 2024 | $ 14.000.- | |
Natación | 1 vez x semana = $38.000.- | |
2 veces x semana = $ 43.500.- | ||
Taekwondo | 1 vez x semana = $14.500.- | |
2 veces x semana = $16.500.- | ||
3 veces x semana = $19.100.- | ||
Ballet | 1 vez x semana = $ 14.000.- | |
2 veces x semana = $ 17.000.- |
Form información
Para admisiones del nivel Secundario, completá el siguiente formulario.
bottom of page